Garantías aceptadas
Precios diariosDeja uno de estos furnis en el banco y podrás pedir prestado contra él.
Furnis aceptados
13
Con precio de mercado
12
Puedes pedir (prom.)
54.47%
Se liquida sobre (prom.)
74.01%
| Furni | Mercado | En el banco | Conf. | Puedes pedir | Se liquida | Máx. por unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33c | 31c | A | 78.13% | 93.75% | 24c | |
| 38c | 37c | A | 50.00% | 75.00% | 18c | |
| 76c | 74c | A | 80.00% | 93.33% | 59c | |
| 101c | 93c | A | 50.00% | 70.00% | 46c | |
| 242c | 193c | C | 50.00% | 70.00% | 96c | |
| 82c | 67c | B | 50.00% | 70.00% | 33c | |
| 95c | 89c | A | 50.00% | 70.00% | 44c | |
| 115c | 107c | A | 50.00% | 70.00% | 53c | |
| 240c | 239c | A | 50.00% | 70.00% | 119c | |
| 61c | 57c | A | 50.00% | 70.00% | 28c | |
| 289c | 231c | A | 50.00% | 70.00% | 115c | |
| 2950c | 441c | D | 50.00% | 70.00% | 220c | |
| Fuente Mística | — | 1800c | — | 50.00% | 70.00% | 900c |
Qué significa la confianza
- AMuchas ventas recientes: el precio es sólido.
- BVentas suficientes, con algo de dispersión.
- CPocas ventas: el banco lo valora por debajo del mercado.
- DCasi sin mercado: sirve poco como garantía.
Cómo se lee una fila
Vale en el banco es lo que vale tu furni acá dentro. Puedes pedir es qué parte de eso te presta el banco. Se liquida sobre es cuánta deuda aguanta antes de que el furni pase a ser del banco.
Ejemplo · Fuente Mística
Vale 1800c en el banco, te presta hasta 900c, y lo pierdes si tu deuda pasa de 1260c.